Авиаперелет в Перу
Авиакомпания: Lufthansa + Taca | |||||
Москва - Франкфурт | Франкфурт - Каракас | Каракас - Лима | |||
pейс LH 3189 | рейс LH 534 | рейс ТА 035 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
07:05 | 08:20 | 10:15 | 14:00 | 16:55 | 19:45 |
Возврат | |||||
Лима - Каракас | Каракас - Франкфурт | Франкфурт - Москва | |||
рейс ТА 034 | рейс LH 535 | рейс LH 3184 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
10:15 | 15:10 | 16:25 | 08:10 + 1 | 10:50 | 15:50 |
Авиакомпания: Lufthansa + Aero Postal | |||||
Москва - Франкфурт | Франкфурт - Каракас | Каракас - Лима | |||
pейс LH 3189 | рейс LH 534 | рейс ТА 034 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
07:05 | 08:20 | 10:15 | 14:00 | 22:15 | 01:15 |
Возврат | |||||
Лима - Каракас | Каракас - Франкфурт | Франкфурт - Москва | |||
рейс VH 921 | рейс LH 535 | рейс LH 3184 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
03:00 | 08:00 | 16:25 | 08:10 + 1 | 10:50 | 15:50 |
Авиакомпания: Iberia | |||||
Москва - Мадрид | Мадрид - Лима | ||||
рейс IB 3809 | рейс IB 6653 | ||||
вылет | прилет | вылет | прилет | ||
07:25 | 10:35 | 12:40 | 17:35 | ||
Возврат | |||||
Лима - Мадрид | Мадрид - Москва | ||||
рейс IB 6652 | рейс IB 3808 | ||||
вылет | прилет | вылет | прилет | ||
19:55 | 14:25 + 1 | 23:45 | 06:35 + 1 | ||
Авиакомпания:Al Italia + Taca | |||||
Москва - Милан | Милан - Каракас | Каракас - Лима | |||
pейс AZ 579 | рейс AZ 666 | рейс TA 035 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
05:50 | 07:45 | 09:45 | 14:15 | 16:55 | 19:45 |
Возврат | |||||
Лима - Каракас | Каракас - Милан | Милан - Москва | |||
рейс TA 034 | рейс AZ 667 | рейс AZ 560 | |||
вылет | прилет | вылет | прилет | вылет | прилет |
10:15 | 15:10 | 16:45 | 08:40 + 1 | 10:30 | 16:05 |
Стоимость авиаперелета: от 43000 руб.
Отзывы и комментарии